| ZIP | Places | TOWN | PHONE NUMBER |
|---|---|---|---|
| 01 | Centre hospitalier Fleyriat | Bourg-en-Bresse | 04 74 45 40 76 |
| 02 | Centre hospitalier général | Laon | 03 23 24 33 16 |
| 02 | Centre hospitalier général | Saint-Quentin | 03 23 06 73 83 |
| 03 | Centre Hospitalier Général | Moulins | 04 70 35 78 69 |
| 06 | Centre de vaccinations internationales | Nice | 04 93 21 38 81 |
| 06 | Hôpital de Cimiez | Nice | 04 92 03 44 11 |
| 07 | Centre Hospitalier | Annonay | 04 75 67 35 95 |
| 08 | Hôpital Corvisart | Charleville-Mezières | 03 24 58 78 14 |
| 10 | Centre hospitalier général | Troyes | 03 25 49 48 04 |
| 12 | Centre de Prévention Médico Social | Rodez | 05 65 75 42 20 |
| 13 | Centre de Vaccinations Internationales | Marseille | 04 91 55 32 80 |
| 13 | Hôpital Nord | Marseille | 04 91 96 89 11 |
| 13 | Hopital Militaire | Marseille | 04 91 61 73 54 |
| 13 | Service communal d'hygiène et de santé | Arles | 04 90 49 35 00 |
| 13 | Direction Hygiéne et Santé Publique | Aix en Provence | 04 42 91 94 87 |
| 14 | Centre Hospitalier universitaire | Caen | 02 31 06 50 28 |
| 15 | Centre Hospitalier Henri Mondor | Aurillac | 04 71 46 82 45 |
| 16 | Servive Départemental des vaccinations | Angoulème | 05 45 90 76 05 |
| 17 | Centre de Vaccinations Internationales | La Rochelle | 05 46 51 51 43 |
| 18 | Centre hospitalier Jacques Cœur | Bourges | 02 48 48 49 21 |
| 19 | Service communale d'hygiène et de la santé | BRIVE-LA-GAILLARDE | 05 55 24 03 72 |
| 2A | Service départemental de vaccination | Ajaccio | 04 95 29 12 65 |
| 2B | Centre de Vaccinations Internationales | Bastia | 04 95 55 97 60 |
| 21 | Centre hospitalier universitaire | Dijon | 03 80 29 34 36 |
| 22 | Circonscription de la solidarité départementale | Saint Brieuc | 02 96 60 43 34 |
| 24 | Centre départemental des vaccinations | Périgueux | 05 53 53 22 65 |
| 25 | Centre hospitalier universitaire | Besançon | 03 81 21 82 09 |
| 25 | Centre hospitalier général | Pontarlier | 03 81 38 53 60 |
| 26 | Centre de Vaccinations Internationales | Valence | 04 75 79 22 11 |
| 27 | Centre hospitalier général | Evreux | 02 32 33 84 04 |
| 28 | Hôpital Louis Pasteur | Le Coudray | 02 37 30 37 13 |
| 29 | Hôpital d'Instruction des Armées Clermont-Tonnerre | Brest Armées | 02 98 43 73 24 |
| 29 | Centre hospitalier de Cornouaille | Quimper | 02 98 52 65 16 |
| 30 | Centre de Vaccinations Internationales | Nîmes | 04 66 28 40 44 |
| 31 | Centre hospitalier universitaire | Toulouse | 05 61 77 21 62 |
| 31 | Service communale d'hygiène et de la santé | Toulouse | 05 61 22 23 32 |
| 33 | Hôpital Saint André | Bordeaux | 05 56 79 58 17 |
| 33 | Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué | BORDEAUX ARMEES | 05 56 84 70 99 |
| 34 | Institut Bouisson Bertrand | Montpellier | 04 67 84 74 20 |
| 34 | Centre Médical des Entreprises Travaillant à l'Extérieur | Montpellier | 04 67 59 38 92 |
| 34 | Service communale d'hygiène et de la santé Publique | Béziers | 04 67 36 81 00 |
| 35 | Centre Hospitalier Universitaire Pontchaillou | Rennes | 02 99 28 43 23 |
| 36 | Centre hospitalier | Châteauroux | 02 54 29 66 76 |
| 37 | Centre hospitalier universitaire | Tours | 02 47 47 38 49 |
| 38 | Centre Hospitalier Universitaire | Grenoble | 04 76 76 54 45 |
| 40 | Centre hospitalier | Dax | 05 58 91 48 51 |
| 42 | Centre Hospitalier Universitaire Bellevue | Saint-Etienne | 04 77 12 77 22 |
| 42 | Centre hospitalier | Roanne | 04 77 44 30 73 |
| 44 | Centre Hospitalier Universitaire | Nantes | 02 40 08 30 75 |
| 44 | Centre hospitalier général | Saint-Nazaire | 02 40 90 62 66 |
| 45 | Centre hospitalier régional | Orléans | 02 38 51 43 61 |
| 46 | Centre hospitalier Jean Rougier | Cahors | 05 65 20 54 77 |
| 49 | Centre hospitalier universitaire | Angers | 02 41 35 36 37 |
| 50 | Centre Hospitalier | Valogne | 02 33 95 70 15 |
| 51 | Centre hospitalier universitaire | Reims | 03 26 78 94 79 |
| 53 | Centre hospitalier général | Laval | 02 43 66 50 80 |
| 54 | Centre hospitalier universitaire | Vandoeuvre-Lès-Nancy | 03 83 15 41 28 |
| 56 | Centre hospitalier de Bretagne-Sud | Lorient | 02 97 12 00 12 |
| 57 | Hôpital d'instruction des armées Legouest | Metz Armées | 03 87 56 48 62 |
| 58 | Centre hospitalier général | Nevers | 03 86 93 72 00 |
| 59 | Centre hospitalier | Tourcoing | 03 20 69 41 14 |
| 59 | Institut Pasteur | Lille | 03 20 87 79 82 |
| 59 | Centre hospitalier des armées Scrive | Lille Armées | 03 20 42 38 29 |
| 59 | Centre hospitalier | Denain | 03 27 24 31 70 |
| 60 | Centre hospitalier Laënnec | Creil | 03 44 61 69 59 |
| 63 | Centre hospitalier universitaire | Clermont-Ferrand | 04 73 75 00 70 |
| 64 | Centre hospitalier de la Côte Basque | Bayonne | 05 59 44 39 03 |
| 64 | Espace santé voyages | Pau | 05 59 02 05 22 |
| 65 | Direstion de la Solidarité Départementale | Tarbes | 05 62 56 74 83 |
| 66 | Direction Communale d'Hygiène et de la santé | Perpignan | 04 68 66 31 32 |
| 67 | Hôpitaux Universitaires de Strasbourg | Strasbourg | 03 90 24 38 39 |
| 68 | Centre hospitalier général | Mulhouse | 03 89 64 70 38 |
| 69 | Hôpital de la Croix Rousse | Lyon | 04 72 07 18 69 |
| 69 | Institut de santé Bourgogne Auvergne | Lyon | 04 72 76 88 66 |
| 69 | Hôpital d'instruction des armées Desgenettes | Lyon | 04 72 36 61 24 |
| 69 | Centre Sévigné | Lyon | 04 78 14 14 06 |
| 69 | Centre Jean Goullard | Vaulx en Velin | 04 37 45 39 20 |
| 69 | Centre de Vaccinations Internationales et de Médecine des Voyages du Tonkin | Villeurbanne | 04 72 82 34 00 |
| 70 | Centre hospitalier Paul-Morel | Vesoul | 03 84 96 60 34 |
| 71 | Centre hospitalier Les Chanaux | Mâcon | 03 85 20 30 40 |
| 72 | Service Santé et Envirronement | Le Mans | 02 43 47 38 88 |
| 73 | Centre Hospitalier | Chambéry | 04 79 96 51 31 |
| 74 | Centre hospitalier | Annecy | 04 50 88 33 71 |
| 75 | Centre médical des entreprises | Paris - 1er | 01 42 60 07 32 |
| 75 | Centre de vaccination Air France les Invalides | Paris - 7ème | 01 43 17 22 00 |
| 75 | APAS | Paris - 12ème | 01 43 40 64 88 |
| 75 | Hôpital Armand-Trousseau (Enfants) | Paris - 12e | 01 44 73 60 10 |
| 75 | Hôpital Saint-Antoine | Paris - 12ème | 01 49 28 24 45 |
| 75 | Centre CIVEM (Enfants) | Paris - 12ème | 08 10 12 12 12 |
| 75 | Centre de vaccination Edison | Paris - 13e | 01 44 97 86 80 |
| 75 | Groupe hospitalier Pitié-Salpétrière | Paris - 13ème | 01 42 16 01 03 |
| 75 | Institut Alfred Fournier | Paris - 14ème | 01 40 78 26 00 |
| 75 | Groupe hospitalier Cochin | Paris - 14ème | 01 58 41 22 51 |
| 75 | Hôpital de l'Institut Pasteur | Paris - 15ème | 0890 710 811 |
| 75 | Hôpital Claude-Bernard-Bichat | Paris - 18ème | 01 40 25 88 92 |
| 75 | Hôpital Tenon | Paris - 20e | 01 56 01 74 24 |
| 76 | Centre hospitalier universitaire | Rouen | 02 32 88 84 48 |
| 76 | Hôpital Jacques Monod | MONTVILLIERS | 02 32 73 33 60 |
| 76 | Centre médical international des marins François 1er | Le Havre | 02 35 22 42 75 |
| 77 | Centre Hospitalier Marc Jacquet | Melun | 01 64 71 66 60 |
| 78 | Centre hospitalier | Saint-Germain-en-Laye | 01 39 27 41 25 |
| 79 | Centre hospitalier général | Niort | 05 49 78 30 04 |
| 80 | Centre hospitalier universitaire | Amiens | 03 22 66 80 00 |
| 81 | Centre hospitalier général | Albi | 05 63 47 44 58 |
| 82 | Centre hospitalier | Montauban | 05 63 92 89 68 |
| 83 | Hôpital d'instruction des armées Sainte Anne | Toulon Naval | 04 94 09 90 00 |
| 84 | Centre de Vaccinations Internationales | Avignon | 04 90 27 68 16 |
| 86 | Centre hospitalier universitaire | Poitiers | 05 49 44 38 26 |
| 87 | Service Communale d'Hygiène et de Santé | Limoges | 05 55 45 49 00 |
| 90 | Centre hospitalier | Belfort | 03 84 57 46 46 |
| 92 | American Hospital of Paris | Neuilly sur Seine | 01 46 41 25 25 |
| 92 | Hôpital Raymond Poincaré | Garches | 01 47 10 77 52 |
| 92 | Hôpital Ambroise Paré (Enfants) | Boulogne | 01 49 09 56 45 |
| 92 | Hôpital d'instruction des armées Percy | Clamart | 01 41 46 61 01 |
| 92 | Centre Médical International | Issy-les-Moulineaux | 01 58 88 39 16 |
| 93 | Hôpital Casanova | Saint-Denis | 01 42 35 62 10 |
| 94 | Centre hospitalier de Bicètre | Le Kremlin-Bicetre | 01 45 21 33 21 |
| 94 | Centre hospitalier intercommunal | Villeneuve-Saint-Georges | 01 43 86 20 00 |
| 94 | Service médecine de soins d'Orly | Orly Aérogare | 01 49 75 79 90 |
| 95 | Centre hospitalier | Gonesse | 01 34 53 20 33 |
| 95 | Service médical d'urgence et de soins | Roissy CDG | 01 48 62 28 01 |
| 971 | Institut Pasteur | LES ABYMES | 05 90 89 69 41 |
| 972 | Laboratoire départemental d'hygiène | Fort-de-France | 05 96 71 34 52 |
| 972 | Centre hospitalier universitaire | Fort-de-France | 05 96 55 23 01 |
| 972 | Aéroport international de Fort de France | Le Lamentin | 05 96 42 16 16 |
| 973 | Croix Rouge | Cayenne | 05 94 28 41 30 |
| 973 | Centre de Prévention et de Vaccination Petite et Moyenne Enfance (Enfants) | Remire-Montjoly | 05 94 35 40 40 |
| 973 | Centre de prévention et de vaccination (Enfants) | Bourg de Matoury | 05 94 35 60 84 |
| 973 | Centre Hospitalier André Bouron (Enfants) | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 05 94 34 23 55 |
| 973 | Centre de Prévention et de vaccination | KOUROU | 05 94 32 18 81 |
| 973 | Croix Rouge | KOUROU | 05 94 32 05 56 |
| 973 | Centre de Prévention et de Vaccination (Enfants) | MANA | 05 94 34 84 71 |
| 974 | Centre hospitalier départemental Félix Guyon | Saint-Denis | 02 62 90 58 62 |
| 974 | Centre hospitalier Sud Réunion | Saint-Pierre | 02 62 35 91 75 |
| 975 | Centre hospitalier | Saint-Pierre-et-Miquelon | 05 08 41 14 55 |
· Language for surfing : Français · English · Español · Italiano · Netherlands · Polski ·
Boutique Santé Voyage, the specialist in travel health products
· Mosquito nets · Insects repellent · Water treatment · First Aid kits · Health and hygiene · Travel accessories · Compare mosquito nets side-by-side ·
Copyright © Boutique Santé Voyage / VPLM, 2008 - All rights reserved.